家庭装饰装修工程报价单 | ||||
项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
衣柜 | m2 | 4.8 | 450 | 免漆板、人工费 |
移门 | m2 | 4.8 | 180 | |
门套和门 | 樘 | 1 | 480 | 免漆门套和门(含门锁、门吸、铰链) |
石膏线条 | 米 | 13 | 10 | |
窗台石 | 米 | 1.6 | 80 | 大理石 |
窗套 | 米 | 4.8 | 95 | 烤漆窗套(含人工费、材料费) |
铲墙铲顶 | m2 | 40 | 0 | |
批顶批墙面 | m2 | 40 | 7.5 | 人工、腻子粉、石膏粉、熟胶粉、902胶水、砂纸 |
乳胶漆 | m2 | 40 | 9.5 | 立邦净味五合一 |
衣柜 | m2 | 3.5 | 450 | 免漆板、人工费、模压门 |
移门 | m2 | 3.5 | 180 | 免漆门套和门(含门锁、门吸、铰链) |
吊柜和门 | m2 | 1.3 | 780 | |
门套和门 | 樘 | 1 | 480 | |
石膏线条 | 米 | 13 | 10 | |
窗台石 | 米 | 1.6 | 80 | 大理石 |
窗套 | 米 | 4.8 | 95 | 烤漆窗套(含人工费、材料费) |
客厅造型厅 | 项 | 1 | 1500 | 人工、木料、可耐福石膏板 |
过道造型厅 | 项 | 1 | 1000 | 人工、木料、可耐福石膏板 |
餐厅造型厅 | 项 | 1 | 800 | 人工、木料、可耐福石膏板 |
客厅背景墙 | 项 | 1 | 1500 | 人工、木料、可耐福石膏板 |
客厅酒柜 | 项 | 1 | 1200 | 人工、材料 |
进门鞋柜 | 项 | 1 | 500 | 人工、材料 |
进门套 | 米 | 5 | 95 | 免漆门套(含人工费、材料费) |
阳台套 | 米 | 8 | 95 | 烤漆门套(含人工费、材料费) |
客餐厅过道地砖 | m2 | 32 | 145 | 水泥、黄砂、人工,瓷砖牌(汇亚) 800*800 |
阳台墙地砖 | m2 | 18 | 95 | 人工费、水泥、黄砂、瓷砖 |
阳台柜 | 项 | 1 | 600 | 人工费、免漆板、五金 |
房间实木地板 | m2 | 35 | 380 |
猜你喜欢:
参与评论 (0)