家庭装饰装修工程报价单 | ||||
项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
厨房 | m2 | |||
集成顶 | 米 | 5.5 | 95 | 晨鑫集成顶(不含灯具) |
铝边角扣条 | 根 | 11.4 | 15 | |
封立管 | 米 | 1 | 220 | 水泥、黄砂、人工 |
门槛石 | m2 | 1.6 | 120 | 黑金砂 |
移门 | m2 | 3.5 | 280 | |
墙砖 | m2 | 22 | 145 | 水泥、黄砂、人工,瓷砖牌(汇亚)800*800加工砖 |
地砖 | 米 | 5.5 | 95 | 水泥、黄砂、人工,瓷砖牌(全景) 600*600 |
整体橱柜 | 米 | 4.2 | 950 | 人工、材料(台面石英石或不锈钢) |
门套 | 米 | 5.7 | 125 | 免漆门套、人工 |
墙砖 | m2 | 21 | 145 | 晨鑫集成顶(不含灯具) |
地砖 | m2 | 4.8 | 145 | |
集成顶 | m2 | 4.8 | 95 | 水泥、黄砂、人工 |
铝边角扣条 | 米 | 8.8 | 15 | |
封水管 | 根 | 1 | 220 | 黑金砂 |
防水 | m2 | 27 | 45 | |
门槛石 | 米 | 1.5 | 120 | 黑金砂 |
卫生间移门 | m2 | 3.4 | 180 | |
屏风 | 项 | 1 | 500 | |
衣柜 | m2 | 4.8 | 450 | 免漆板、人工费 |
移门 | m2 | 4.8 | 180 | |
门套和门 | 樘 | 1 | 1100 | 烤漆门套和门(含门锁、门吸、铰链) |
石膏线条 | 米 | 18 | 10 | |
窗台石 | 米 | 1.6 | 80 | 大理石 |
窗套 | 米 | 4.8 | 95 | 烤漆窗套(含人工费、材料费 |
铲墙铲顶 | m2 | 56 | 0 | |
批顶批墙面 | m2 | 56 | 7.5 | 人工、腻子粉、石膏粉、熟胶粉、902胶水、砂纸 |
乳胶漆 | m2 | 56 | 9.5 | 立邦净味五合一 |
猜你喜欢:
参与评论 (0)