奥林匹克体育中心安防合同报价表 | |||||
设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 |
软件 | PWCESW | Honeywell | 套 | 1 | 41217.38 |
管理计算机 | A6435CN | HP | 台 | 1 | 6965.4 |
17寸液晶显示器 | 170S8 | 飞利浦 | 台 | 1 | 1607.4 |
打印机 | ME2 | EPSON | 台 | 1 | 750.12 |
发卡机 | C30 | FARGO | 台 | 1 | 9430.08 |
掌形仪 | HAND-II | 英格索兰 | 台 | 3 | 16716.96 |
4门控制器 | STAR II-4 | Honeywell | 个 | 2 | 13732.55 |
2门控制器 | Star II-2 | Honeywell | 个 | 7 | 8829.25 |
单门控制器 | STAE II-1 | Honeywell | 个 | 6 | 8829.25 |
IC卡读卡器 | JT-MCR-45-32 | Honeywell | 只 | 28 | 841.21 |
TCP网络通讯转换器 | Micro CoBox | Honeywell | 个 | 15 | 2939.61 |
250KG标准双门电磁力锁带状态输出 | SL-200 | SOCA | 个 | 33 | 428.64 |
出门按钮 | HX-501 | HX | 只 | 33 | 16.07 |
玻璃破碎开关,用于紧急疏散退出 | PB2 | Honeywell | 个 | 33 | 28.93 |
电源箱(读卡器模块含外箱) | WIRO4/8/4 | Honeywell | 个 | 6 | 5602.32 |
电缆 | RVVP6*1.0 | 帝诚 | 米 | 600 | 8.84 |
电缆 | RVVP2*0.75 | 帝诚 | 米 | 2000 | 3 |
网线 | UTP CAT.6 | GCI | 米 | 600 | 3.11 |
管槽 | G25 金属软管及线槽 | 中国 | 米 | 750 | 2.14 |
附件 | 电源及配件 | 中国 | 宗 | 1 | 9644.4 |
室内一体化日夜快球摄像机 | HSDN-251PE | Honeywell | 个 | 16 | 10073.04 |
室内嵌入式球形护罩支架 | HSG-502F | Honeywell | 个 | 16 | 282.1 |
电源 | AC24V | 美积奥 | 个 | 16 | 64.3 |
室外一体化日夜快球摄像机 | HSDN-251PE | Honeywell | 个 | 8 | 10073.04 |
室外护罩支架 | HX-502SH | HX | 个 | 8 | 857 |
电源 | AC24V | 美积奥 | 个 | 8 | 64.3 |
室外高倍云台摄像机套装 | |||||
日夜两用宽动态摄像机 | FCC-745PTW | Honeywell | 个 | 1 | 2936.18 |
室外匀速云台 | GPT-201 | Honeywell | 个 | 1 | 6114.55 |
室外护罩及支架 | GHG-140S | Honeywell | 个 | 1 | 558.89 |
解码器 | HRX-2000 | Honeywell | 个 | 1 | 1785.66 |
镜头 | GL-A100Z20 | Honeywell | 个 | 1 | 11272.86 |
室内半球彩色摄像机 | HVD-505P | Honeywell | 个 | 8 | 1928.88 |
避雷保护器 | 视频、信号、电源 | OBO | 套 | 17 | 1939.6 |
十六路嵌入式硬盘录像机 | HD-16DVR | Honeywell | 台 | 2 | 9965.88 |
十六路嵌入式热备份主机 | HD-16DVR | Honeywell | 台 | 1 | 9965.88 |
八路视频分配器 | 8进24出 | VDH | 台 | 4 | 257.18 |
16路客户端管理软件(免费) | DVCS-16 | Honeywell | 套 | 1 | 0 |
320G硬盘 | CE320G | 希捷 | 块 | 15 | 626.89 |
25寸监视器(100HZ、纯平) | MP25-100A | 创维 | 台 | 8 | 3911.34 |
42寸高亮度液晶电视 | 4269FHD | 长虹 | 台 | 1 | 8571.73 |
LED屏(915*152.5mm) | 单红色3.75mm | 均多立 | 台 | 1 | 1500.24 |
可视对讲 | JB-300V01-S11 | 立林 | 套 | 1 | 803.7 |
猜你喜欢:
参与评论 (0)