报价明细及描述一览表 | ||||
项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
彩转黑摄象机 | 三星 | 台 | 23 | 1430 |
室外护罩、支架 | 衡浮 | 套 | 23 | 286 |
12V 电源 | 衡浮 | 个 | 40 | 84.5 |
30 倍一体机 | 三星 | 台 | 10 | 2210 |
9寸球型云台 | 正通 | 台 | 10 | 442 |
万能解码器 | 台 | 10 | 286 | |
云台安装立柱 | 定制 | 根 | 3 | 1014 |
16 mm镜头 | 腾龙 | 个 | 23 | 494 |
8孔电视墙 | 力通 | 台 | 1 | 6760 |
操作台 | 力通 | 组 | 4 | 3250 |
19寸液晶显示器 | 三星 | 台 | 3 | 2379 |
12 路硬盘录象机 | 台 | 3 | 6240 | |
视频矩阵 | D-LINK | 台 | 1 | 9880 |
16 口交换机 | 西数 | 台 | 1 | 494 |
500G硬盘 | 霍尼韦 | 块 | 9 | 1040 |
报警主机 | 台 | 1 | 2470 | |
16 路联动模块 | 霍尼韦 | 台 | 2 | 3640 |
2 防区地址模块 | 霍尼韦 | 个 | 15 | 156 |
延伸模块 | 霍尼韦 | 个 | 1 | 754 |
警号 | 霍尼韦 | 个 | 1 | 91 |
双光束红外对射 | 艾礼富 | 对 | 15 | 585 |
室内分机 | WRT/深圳 | 台 | 636 | 370.5 |
单元入口主机 | WRT/深圳 | 台 | 30 | 1016.6 |
解码分配器 | WRT/深圳 | 个 | 90 | 348.4 |
主机电源 | WRT/深圳 | 个 | 33 | 137.8 |
分机电源 | WRT/深圳 | 个 | 90 | 204.1 |
围墙机 | WRT/深圳 | 个 | 3 | 3655.6 |
视频切换器 | WRT/深圳 | 个 | 5 | 653.9 |
交换机 | WRT/深圳 | 台 | 1 | 4117.1 |
管理机 | WRT/深圳 | 台 | 1 | 4287.4 |
CD机 | DSPPA | 台 | 1 | 1,248.00 |
调谐器 | DSPPA | 台 | 1 | 1,664.00 |
前置放大器 | DSPPA | 台 | 1 | 1,196.00 |
猜你喜欢:
参与评论 (0)