呼救系统工程报价清单 | |||
项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
20路对讲主机 | 台 | 1 | 109.06 |
20 路对讲副机 | 套 | 9 | 76.86 |
分机 | 台 | 9 | 23.89 |
中继器 | 台 | 9 | 49.85 |
软件 | 套 | 9 | 114.25 |
四门门控制器 | 台 | 9 | 85.69 |
网络转换模组 | 套 | 9 | 129.83 |
IC 读卡器 | 台 | 9 | 24.93 |
阴极锁 | 台 | 2 | 9.14 |
电源 | 个 | 9 | 7.27 |
6 芯光纤 | 米 | 3000 | 8.44 |
RVV4X0.75m㎡ | 米 | 3200 | 7.76 |
RVVP4X0.75m㎡ | 米 | 1800 | 10.65 |
BV1.5mm | 米 | 1200 | 5.06 |
RVV2X1.5 | 米 | 5200 | 7.76 |
RVV2X1 | 米 | 3200 | 17.22 |
RVVP2X0.5 | 米 | 2400 | 5.58 |
SYV75-5-2 | 米 | 800 | 4.93 |
SYV75-3-2 | 米 | 6000 | 5.66 |
RVV2X0.75m㎡ | 米 | 8200 | 3.56 |
RVV3X0.75m㎡ | 米 | 8400 | 4.41 |
RVVP4X1m㎡ | 米 | 700 | 6 |
RVV4X0.3m㎡ | 米 | 2200 | 13.61 |
RVVP6X 0.5m㎡ | 米 | 8000 | 3.79 |
UPS | 台 | 2400 | 10.91 |
UPS | 台 | 1 | 15631.55 |
电脑 | 台 | 2 | 1421.05 |
21 寸监视器 | 台 | 8 | 3825.9 |
操作台 | 组 | 3 | 1694.33 |
6 路音视频光端机 | 对 | 2 | 1748.98 |
4 路音视频光端机 | 对 | 6 | 5465.58 |
跳线 | 条 | 60 | 4153.84 |
耦合器 | 个 | 50 | 27.33 |
光纤熔接 | 点 | 200 | 10.93 |
BNC、莲花头 | 个 | 2000 | 21.86 |
工作椅 | 张 | 6 | 5.47 |
防雨箱 | 个 | 10 | 349.8 |
50 PVC 管 | 米 | 5000 | 16.4 |
摄象机立柱 | 根 | 4 | 459.11 |
室外恒温护罩 | 个 | 4 | 371.66 |
3.8-8mm 镜头 | 个 | 4 | 612.14 |
32 钢管 | 米 | 500 | 27.68 |
挖土方 | 立方 | 1400 | 35.7 |
欲获取更多/完整报价方案,请点击 ☞☞ 报价优选
猜你喜欢:
参与评论 (0)