装饰报价单 | |||||
工程名称 | 主材品牌、规格、等级 | 单位 | 工程量 | 主材单价 | 备 注 |
大厅及过道 | |||||
墙面彩涂乳胶漆 | m2 | 198 | 9 | 彩涂另加4元/平方米 | |
墙面基层 | 二度批嵌,砂光 | m2 | 198 | 5 | |
顶面乳胶漆 | 立邦美得丽或多乐士家丽安 | m2 | 72 | 5 | 底涂一遍找补后再进行二遍滚涂 |
顶面乳胶漆基层 | 二度批嵌,砂光 | m2 | 72 | 5 | 原墙面滚涂801胶水封底、吊顶石膏板缝隙贴绷带处理批腻子二至三度找平沙光 |
实木踢脚线 | 成品踢脚线 | m | 102 | 8 | 高8公分,厚1.2 |
造型吊顶 | 石膏板吊顶 | m | 72 | 65 | 9MM石膏板、2.5*3.5CM白松龙骨,根据设计预算、木龙骨刷防火涂料须加15元/平,共享间吊顶超出3米以上脚手架高空作业费另计每平米15元(特殊造型价格另计,壁纸甲供) |
地砖 | 800*800 | m2 | 72 | 98 | |
客房 | |||||
墙面彩涂乳胶漆 | m2 | 545 | 9 | 彩涂另加4元/平方米 | |
墙面基层 | 二度批嵌,砂光 | m2 | 545 | 5 | |
顶面乳胶漆 | 立邦美得丽或多乐士家丽安 | m2 | 202 | 5 | 底涂一遍找补后再进行二遍滚涂 |
顶面乳胶漆基层 | 二度批嵌,砂光 | m2 | 202 | 5 | 原墙面滚涂801胶水封底、吊顶石膏板缝隙贴绷带处理批腻子二至三度找平沙光 |
地板 | 强化复合地板 | m2 | 202 | 52 | 12mm厚 |
踢脚线 | m | 208 | 8 | ||
轻体砌砖隔墙 | 600*300*200 | m2 | 111 | 65 | 带抹灰 |
吊顶 | 石膏板吊顶 | m2 | 202 | 65 | |
卫生间 | |||||
地砖 | m2 | 36.4 | 43 | ||
墙砖 | m2 | 115 | 45 | ||
卫生间上沿 | 木工板制作 | 项 | 13 | 180 | |
玻璃隔断 | 钢化烤漆玻璃 | m2 | 109 | 165 | |
集成吊顶 | 铝扣板 | m2 | 36.4 | 90 | 带一个灯和一排风扇(不包括浴霸) |
防水处理 | 间 | 13 | 75 | 涮两次防水 | |
马桶 | 个 | 13 | 290 | ||
花洒 | 个 | 13 | 180 | ||
面盆 | 带龙头 | 个 | 13 | 210 | 立柱台盆 |
主要大项 | |||||
水,强电,弱电改造 | m2 | 330 | 75 | 包括水电的开槽,下水打孔,电线,面板,工人工资(不包括灯具) | |
消防改造 | m2 | 330 | 68 | 自动喷淋灭火系统、消火栓系统,烟感等地移位和改造 | |
客房门 | 门禁卡 | m2 | 13 | 650 | 插卡取电,带门套 |
吧台 | 个 | 1 | 1050 | ||
形象墙 | 个 | 1 | 1800 | ||
封顶 | 槽钢,角钢制作工艺 | m2 | 8.8 | 330 | |
监控设备 | 套 | 5 | 350 | ||
储藏室 | 楼梯下 | 个 | 1 | 750 | 带门 |
砸墙 | 墙体拆除 | m2 | 10 | 45 | |
包管道 | 项 | 1 | 600 | ||
石膏线 | m | 292 | 5 | ||
一次性用具 | 项 | 1 | 300 | 滚桶,羊毛刷,灯泡,砂纸,扫把,毛巾等 | |
阳台处理 | 项 | 2 | 2030 | 包括封阳台,瓷砖,乳胶漆 | |
垃圾清理费 | 项 | 1 | 800 | ||
材料搬运费 | 项 | 1 | 900 |
欲获取更多/完整报价方案,请点击 ☞☞ 报价优选
猜你喜欢:
参与评论 (0)