序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 主材单价 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
四 | 门扇工程 | |||||||
(门扇报价必须包括所有的小五金配件,基层为B1级以上阻燃板材) | ||||||||
1 | 商务中心 | |||||||
1.01 | 单开管井门800*3100 | 详见IE-3106-E3图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 2.00 | 350.00 | 631.5 | 1263.01 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD127安装 | 樘 | 2.00 | 420.00 | 677.0 | 1354.04 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含油漆、小五金配件) | 樘 | 2.00 | 750.00 | 1177.7 | 2355.35 | 综合单价分析 | |
1.02 | 单开木门800*3750 | 详见IE3107-E9图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 480.00 | 842.0 | 842.01 | 综合单价分析 | |
面层:金属门套 | 门套50*80mmMT101金属框安装 | 樘 | 1.00 | 1182.00 | 1704.5 | 1704.50 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | WD127木饰面单开门(含油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1085.00 | 1667.0 | 1666.95 | 综合单价分析 | |
1.03 | 单开木门1000*3100 | 详见IE-3107-E6图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 430.00 | 722.5 | 722.54 | 综合单价分析 | |
面层:金属门套 | 门套MT101金属框安装 | 樘 | 1.00 | 1008.00 | 1525.9 | 1525.86 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | WD127木饰面单开门(含GL103玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 850.00 | 1314.2 | 1314.22 | 综合单价分析 | |
1.04 | 单开木门1100*3100 | 详见IE-3106-E5图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 420.00 | 716.8 | 716.85 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD127安装 | 樘 | 1.00 | 485.00 | 751.0 | 750.98 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含GL103玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 835.00 | 1274.4 | 1274.39 | 综合单价分析 | |
1.05 | 双开木饰面门1500*3100 | 详见IE-3106-E4图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 2.00 | 520.00 | 927.3 | 1854.70 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD127安装 | 樘 | 2.00 | 550.00 | 995.6 | 1991.24 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面双开门(含GL103玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 2.00 | 1100.00 | 1672.6 | 3345.28 | 综合单价分析 | |
1.06 | 双开木饰面门1600*3100 | 详见IE-3107-E6图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 520.00 | 927.3 | 927.35 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD127安装 | 樘 | 1.00 | 580.00 | 1029.8 | 1029.76 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面双开门(含GL103玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1150.00 | 1729.5 | 1729.53 | 综合单价分析 | |
1.07 | 单开玻璃门1200*3100 | 详见IE-3106-E4图纸 | ||||||
面层:金属门套 | 50*80MT101金属框 | 樘 | 4.00 | 1096.00 | 1591.9 | 6367.41 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL102玻璃单开门(含玻璃磨砂、小五金配件) | 樘 | 4.00 | 950.00 | 1462.1 | 5848.55 | 综合单价分析 | |
1.08 | 单开玻璃门1200*3100 | 详见IE-3106-E5图纸 | ||||||
面层:金属门套 | 50*80MT101金属框 | 4.00 | 1096.00 | 1591.9 | 6367.41 | 综合单价分析 | ||
面层:玻璃门 | GL121特殊玻璃 | 4.00 | 950.00 | 1462.1 | 5848.55 | 综合单价分析 | ||
1.09 | 单开玻璃门1100*3100 | 详见IE-3106-E5图纸 | ||||||
面层:金属门套 | 50*80mmMT101金属框 | 樘 | 3.00 | 1050.00 | 1539.5 | 4618.54 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL121特殊玻璃单开门(含小五金配件) | 樘 | 3.00 | 950.00 | 1462.1 | 4386.42 | 综合单价分析 | |
1.10 | 活动移门950*3100 | 详见IE-3107-E6图纸 | ||||||
面层:金属门套 | 50*80MT101金属框 | 樘 | 2.00 | 1000.00 | 1482.6 | 2965.24 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL103玻璃移门(含移门导轨、小五金配件) | 樘 | 2.00 | 950.00 | 1462.1 | 2924.28 | 综合单价分析 | |
1.11 | 双开推拉门1000*3100 | 详见IE3108-E12图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 500.00 | 807.9 | 807.87 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | WD122木饰面双开门(含移门导轨、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1000.00 | 1473.5 | 1473.52 | 综合单价分析 | |
1.12 | 移动屏风门2600*3100 | 详见IE3117-E7图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 2.00 | 1500.00 | 2127.8 | 4255.56 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | WD122木饰面双开门(含移门导轨、油漆、小五金配件) | 樘 | 2.00 | 2120.00 | 2981.2 | 5962.34 | 综合单价分析 | |
1.13 | 移动屏风门2000*3100 | 详见IE3117-E7图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 1280.00 | 1871.8 | 1871.76 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | WD122木饰面双开门(含移门导轨、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1980.00 | 2810.5 | 2810.49 | 综合单价分析 | |
1.14 | 移动屏风门180000*3100 | 详见IE3117-E7图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 56800.00 | 85680.2 | 85680.18 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | WD122木饰面双开门(含移门导轨、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 86900.00 | 127723.8 | 127723.77 | 综合单价分析 | |
2 | 健身房 | |||||||
2.1 | 单开入室木饰面门1000*3000 | 详见IE-3110-E5图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 350.00 | 631.5 | 631.51 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD108安装 | 樘 | 1.00 | 420.00 | 677.0 | 677.02 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 750.00 | 1177.7 | 1177.68 | 综合单价分析 | |
2.2 | 泳池机房门800*3300 | 详见IE-3111-E7图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 480.00 | 842.0 | 842.01 | 综合单价分析 | |
面层:镜子 | 8mm厚镜子单开门(含小五金配件) | 樘 | 1.00 | 850.00 | 1422.3 | 1422.31 | 综合单价分析 | |
3 | 水疗区 | |||||||
3.01 | 单开玻璃门1100*3300 | 详见IE-3112-E6图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 2.00 | 420.00 | 716.8 | 1433.69 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 2.00 | 285.00 | 500.7 | 1001.31 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL123玻璃、GL123钢丝玻璃单开门(含小五金配件) | 樘 | 2.00 | 1185.00 | 1615.7 | 3231.50 | 综合单价分析 | |
3.02 | 单开玻璃门1100*3300 | 详见IE-3111-E8图纸 | ||||||
面层:金属门套 | 50*80mmMT101金属框 | 樘 | 2.00 | 1130.00 | 1630.5 | 3261.08 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL121特殊玻璃单开门(含小五金配件) | 樘 | 2.00 | 985.00 | 1502.0 | 3003.93 | 综合单价分析 | |
3.03 | 单开玻璃门750*2700 | 详见IE-3117-E43图纸 | ||||||
面层:玻璃门 | 12mm厚强化玻璃单开门(含小五金配件) | 樘 | 3.00 | 2150.00 | 3038.1 | 9114.19 | 综合单价分析 | |
3.04 | 单开玻璃门750*3200 | 详见IE-3113-E9图纸 | ||||||
面层:玻璃门 | 12mm厚强化玻璃单开门(含小五金配件) | 樘 | 8.00 | 2350.00 | 3294.1 | 26352.63 | 综合单价分析 | |
3.05 | 单开入室木饰面门900*3200 | 详见IE-3113-E10图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 5.00 | 400.00 | 694.1 | 3470.45 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 5.00 | 468.00 | 731.6 | 3658.19 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含GL123钢丝玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 5.00 | 785.00 | 1217.5 | 6087.50 | 综合单价分析 | |
3.06 | 单开推拉门2650*3200 | 见IE-3113-E12图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 3.00 | 1180.00 | 1843.3 | 5529.96 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 3.00 | 1220.00 | 1841.0 | 5523.13 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL103玻璃单开移门(含MT124金属金属框、移门轨道槽、小五金配件) | 樘 | 3.00 | 1250.00 | 1831.9 | 5495.82 | 综合单价分析 | |
3.07 | 管井木饰面门700*3200 | 详见IE-3117-E43图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 230.00 | 469.9 | 469.93 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 450.00 | 785.1 | 785.12 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 580.00 | 916.0 | 915.97 | 综合单价分析 | |
3.08 | 单开木门750*3200 | 详见IE-3112-E6图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 2.00 | 250.00 | 492.7 | 985.38 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 2.00 | 480.00 | 819.3 | 1638.51 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含GL123钢丝玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 2.00 | 600.00 | 938.7 | 1877.45 | 综合单价分析 | |
3.09 | 单开木门1000*3200 | 详见IE-3112-E6图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 420.00 | 716.8 | 716.85 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 485.00 | 751.0 | 750.98 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含GL123钢丝玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 835.00 | 1274.4 | 1274.39 | 综合单价分析 | |
3.10 | 双开玻璃门1000*3300 | 详见IE-3111-E8图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 420.00 | 716.8 | 716.85 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 485.00 | 751.0 | 750.98 | 综合单价分析 | |
面层:金属门套 | 50*80mmMT101金属框 | 樘 | 1.00 | 1000.00 | 1482.6 | 1482.62 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL121玻璃双开门(含小五金配件) | 樘 | 1.00 | 550.00 | 799.9 | 799.91 | 综合单价分析 | |
3.11 | 管井暗藏式双开门门1200*3200 | 详见IE-3113-E9图纸 | 樘 | 6.00 | 1020.00 | 1655.6 | 9933.44 | 综合单价分析 |
3.12 | 双开入室木饰面门1600*3200 | 详见IE-3112-E5图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 520.00 | 927.3 | 927.35 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 550.00 | 995.6 | 995.62 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面双开门(含GL123玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1100.00 | 1672.6 | 1672.64 | 综合单价分析 | |
3.13 | 双开入室木饰面门1800*3200 | 详见IE-3112-E5图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 550.00 | 964.9 | 964.90 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 850.00 | 1337.0 | 1336.97 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面双开门(含GL123玻璃、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1250.00 | 1843.3 | 1843.32 | 综合单价分析 | |
3.14 | 双开推拉门2550*3200 | 见IE-3115-E34图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 1080.00 | 1729.5 | 1729.53 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 1180.00 | 1795.5 | 1795.53 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL103玻璃移门(含MT124金属金属框、移门轨道槽、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1500.00 | 2127.8 | 2127.78 | 综合单价分析 | |
3.15 | 双开推拉门3550*3200 | 见IE-3113-E12图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 4.00 | 1430.00 | 2196.1 | 8784.21 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 4.00 | 2215.00 | 3069.9 | 12279.69 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL103玻璃移门(含MT124金属金属框、移门轨道槽、小五金配件) | 樘 | 4.00 | 1750.00 | 2526.0 | 10104.12 | 综合单价分析 | |
3.16 | 双开推拉门4100*3200 | 见IE-3115-E33图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 1550.00 | 2397.5 | 2397.45 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 2230.00 | 3197.4 | 3197.36 | 综合单价分析 | |
面层:玻璃门 | GL103玻璃移门(含MT124金属金属框、移门轨道槽、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 2080.00 | 2990.3 | 2990.27 | 综合单价分析 | |
4 | 男更衣室 | |||||||
4.1 | 单开木饰面门900*3200 | 详见IE-3118-E4图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 400.00 | 694.1 | 694.09 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 475.00 | 739.6 | 739.60 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含GL123玻璃、 MT102金属、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 800.00 | 1234.6 | 1234.57 | 综合单价分析 | |
4.2 | 单开玻璃门750*2500 | 详见IE-3118-E7图纸 | ||||||
面层:玻璃门 | GL101玻璃单开门(含小五金配件) | 樘 | 9.00 | 2100.00 | 2952.7 | 26574.51 | 综合单价分析 | |
4.3 | 单开木饰面马桶间门700*2800 | 详见IE-3118-E6图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 2.00 | 250.00 | 492.7 | 985.38 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 2.00 | 480.00 | 819.3 | 1638.51 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含GL123玻璃、 MT102金属、油漆、小五金配件) | 樘 | 2.00 | 600.00 | 938.7 | 1877.45 | 综合单价分析 | |
4.4 | 高温玻璃门900*2600 | 详见IE-3118-E7图纸 | ||||||
专业提供 | 樘 | 2.00 | 0.00 | 455.1 | 910.28 | 综合单价分析 | ||
5 | 女更衣室 | |||||||
5.1 | 单开木饰面门1000*3100 | 详见IE-3120-E3图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 400.00 | 694.1 | 694.09 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD124安装 | 樘 | 1.00 | 425.00 | 682.7 | 682.71 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含GL123玻璃、 MT102金属、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 798.00 | 1232.3 | 1232.29 | 综合单价分析 | |
5.2 | 单开玻璃门750*2500 | 详见IE-3121-E10图纸 | ||||||
面层:玻璃门 | GL103玻璃单开门(含小五金配件) | 樘 | 1.00 | 2100.00 | 2952.7 | 2952.72 | 综合单价分析 | |
5.3 | 高温玻璃门900*2600 | 详见IE-3120-E2图纸 | ||||||
专业提供 | 樘 | 2.00 | 0.00 | 455.1 | 910.28 | 综合单价分析 | ||
6 | 游泳池区 | |||||||
6.1 | 双开木饰面门1700*3200 | 详见IE-3123-E2图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 530.00 | 942.1 | 942.14 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套防潮饰面WD113安装 | 樘 | 1.00 | 820.00 | 1302.8 | 1302.84 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 防潮木饰面双开门(含油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1200.00 | 1786.4 | 1786.43 | 综合单价分析 | |
7 | 电梯厅&前厅 | |||||||
7.1 | 双开木饰面门1700*3200 | 详见IE-2207-E6图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 530.00 | 942.1 | 942.14 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD101安装 | 樘 | 1.00 | 820.00 | 1302.8 | 1302.84 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1200.00 | 1786.4 | 1786.43 | 综合单价分析 | |
7.2 | 单开木饰面门1000*3600 | 详见IE-2206-E1图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 485.00 | 830.6 | 830.63 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD102安装 | 樘 | 1.00 | 598.00 | 925.1 | 925.07 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(含金属框MT101、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1015.00 | 1547.5 | 1547.48 | 综合单价分析 | |
7.3 | 单开检修木门800*3600(隐门) | 详见IE-2207-E46图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 2.00 | 450.00 | 779.4 | 1558.86 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套安装 | 樘 | 2.00 | 485.00 | 788.5 | 1577.06 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(油漆、小五金配件) | 樘 | 2.00 | 885.00 | 1348.4 | 2696.71 | 综合单价分析 | |
8 | 三层会议室 | |||||||
8.1 | 单开木门1000*3200 | 详见IE-3010-E20图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 9.00 | 420.00 | 716.8 | 6451.62 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套WD109安装 | 樘 | 9.00 | 485.00 | 751.0 | 6758.83 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(油漆、小五金配件) | 樘 | 9.00 | 835.00 | 1274.4 | 11469.54 | 综合单价分析 | |
8.2 | 单开木门900*3200 | 详见IE-3008-E10图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 6.00 | 400.00 | 694.1 | 4164.53 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套WD109安装 | 樘 | 6.00 | 475.00 | 739.6 | 4437.62 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(油漆、小五金配件) | 樘 | 6.00 | 800.00 | 1234.6 | 7407.41 | 综合单价分析 | |
8.3 | 双开木门1800*3200 | 详见IE-3008-E11图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 550.00 | 964.9 | 964.90 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套WD109安装 | 樘 | 1.00 | 850.00 | 1337.0 | 1336.97 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1250.00 | 1843.3 | 1843.32 | 综合单价分析 | |
8.4 | 单开维修木门900*3200 | 详见IE-3007-E7图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 3.00 | 400.00 | 694.1 | 2082.27 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套WD109安装 | 樘 | 3.00 | 475.00 | 739.6 | 2218.81 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(油漆、小五金配件) | 樘 | 3.00 | 800.00 | 1234.6 | 3703.71 | 综合单价分析 | |
9 | 会议室卫生间 | |||||||
9.1 | 卫生间通道门1800*3200 | 详见IE-3008-E10图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 2.00 | 550.00 | 964.9 | 1929.80 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套WD109安装 | 樘 | 2.00 | 850.00 | 1337.0 | 2673.95 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面单开门(油漆、小五金配件) | 樘 | 2.00 | 1250.00 | 1843.3 | 3686.64 | 综合单价分析 | |
9.2 | 卫生间单开木门1000*3000 | 详见IE-3015-E48图纸 | ||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 3.00 | 400.00 | 694.1 | 2082.27 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套防潮饰面WD109安装 | 樘 | 3.00 | 498.00 | 771.5 | 2314.39 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 防潮木饰面双开门(含玻璃GL103、油漆、小五金配件) | 樘 | 3.00 | 850.00 | 1297.2 | 3891.45 | 综合单价分析 | |
10 | 宴会厅 | |||||||
10.1 | 宴会厅门2000*3800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 3.00 | 758.00 | 1249.4 | 3748.08 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 3.00 | 1422.00 | 1993.5 | 5980.54 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 3.00 | 1520.00 | 2264.3 | 6792.97 | 综合单价分析 | |
10.2 | 宴会厅门1800*3800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 738.00 | 1226.6 | 1226.60 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 1.00 | 1358.00 | 1920.7 | 1920.69 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1410.00 | 2139.2 | 2139.16 | 综合单价分析 | |
10.3 | 宴会厅门1000*3800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 698.00 | 1149.2 | 1149.23 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 1.00 | 1210.00 | 1740.9 | 1740.91 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 836.00 | 1412.1 | 1412.07 | 综合单价分析 | |
10.4 | 宴会厅藏板间门2900*7800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 2500.00 | 3999.5 | 3999.55 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 1.00 | 6500.00 | 9614.8 | 9614.84 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门、10*20mm金属线条MT102(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 4850.00 | 8135.6 | 8135.63 | 综合单价分析 | |
10.5 | 宴会厅藏板间门3800*7800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 2800.00 | 4403.5 | 4403.48 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 1.00 | 6850.00 | 10126.9 | 10126.87 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门、10*20mm金属线条MT102(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 6100.00 | 9785.5 | 9785.52 | 综合单价分析 | |
10.6 | 宴会厅门2400*3800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 3.00 | 925.00 | 1462.1 | 4386.42 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 3.00 | 1485.00 | 2184.7 | 6554.02 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 3.00 | 2108.00 | 3030.1 | 9090.29 | 综合单价分析 | |
10.7 | 新娘房门1000*3800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 698.00 | 1149.2 | 1149.23 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 1.00 | 1210.00 | 1740.9 | 1740.91 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 836.00 | 1412.1 | 1412.07 | 综合单价分析 | |
11 | 宴会前厅 | |||||||
11.1 | 宴会前厅门1900*3800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 750.00 | 1240.3 | 1240.26 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 1.00 | 1385.00 | 1951.4 | 1951.41 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1450.00 | 2184.7 | 2184.67 | 综合单价分析 | |
11.2 | 宴会前厅门900*3800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 690.00 | 1140.1 | 1140.13 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD103安装 | 樘 | 1.00 | 1180.00 | 1706.8 | 1706.78 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD103门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 800.00 | 1371.1 | 1371.11 | 综合单价分析 | |
11.3 | 宴会前厅门2000*3800 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 758.00 | 1249.4 | 1249.36 | 综合单价分析 | |
面层:金属饰面门套 | 金属门套饰面MT115安装 | 樘 | 1.00 | 1422.00 | 1993.5 | 1993.51 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD105门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1520.00 | 2264.3 | 2264.32 | 综合单价分析 | |
11.4 | 衣帽间门2000*3000 | |||||||
基层:门框木基层 | 木龙骨及衬板刷重度防火漆二度 | 樘 | 1.00 | 678.00 | 1099.2 | 1099.16 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门套 | 木门套饰面WD103安装 | 樘 | 1.00 | 1185.00 | 1719.3 | 1719.29 | 综合单价分析 | |
面层:木饰面门 | 木饰面WD103门(含门铰链、油漆、小五金配件) | 樘 | 1.00 | 1320.00 | 2014.0 | 2014.00 | 综合单价分析 | |
11.5 | 卫生间门800*3200 | |||||||
