3层室外平台项目 | ||||
项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |
砌块墙 | 部位:厨房 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 5MPa | m3 | 3.728 | 650 |
墙面一般抹灰 | 1. 部位:厨房 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆 | m2 | 45.92 | 38 |
涂膜防水 | 1. 部位:厨房 涂膜厚度:聚氨酯2mm 3.防护材料种类 :20mm1:3水泥砂浆 | m2 | 102.72 | 58.5 |
垫层 | 部位:厨房 2.混凝土强度等级 :轻质混凝土 | m3 | 6.99 | 350 |
排水沟 | 1. 部位:厨房 2.宽度:300mm 3.材料品种:不锈钢篦子 | m | 9 | 550 |
金属扶手带栏杆 | 扶手材料种类、规格、品牌 | m | 2 | 1365 |
石材台阶面 | 颜色:304不锈钢管 φ50×3 | m | 11.998 | 257 |
石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:20mm1:3水泥砂浆 | m2 | 310.02 | 257 |
石材楼地面 | 1. 基层类型:不锈钢支架 | m2 | 102.9 | 257 |
石材墙面 | 1. 墙体类型:种植池 | m2 | 52.75 | 320 |
石材装饰线 | 1. 墙体类型:种植池 | m | 40.5 | 143 |
金属闸门 | 1. 门材尺寸:3800×3000 2. 材料品种:铁艺 | 樘 | 1 | 28200 |
金属闸门 | 1. 门材尺寸:1875×3375 | 樘 | 2 | 28300 |
全玻自由门(无扇框) | 1. 门材尺寸:1800×2600 | 樘 | 2 | 23000 |
全玻自由门(无扇框) | 1. 门材尺寸:900×2600 | 樘 | 4 | 13500 |
可移动花槽 | 1. 规格:500×500 | m | 29.2 | 5820 |
圆形花盆 | 1. 规格: φ1100 | 个 | 6 | 4600 |
不锈钢防火门 | 门材尺寸:1800×2100 | 樘 | 1 | 9500 |
不锈钢防火门 | 门材尺寸:900×2100 | 樘 | 1 | 5500 |
金属门窗套 | 基层材料种类 :9mm阻燃夹板 | m2 | 1.2 | 3500 |
防撞角 | 防护材料种类 :304不锈钢 | m | 10.5 | 290 |
欲获取更多/完整报价方案,请点击 ☞☞ 报价优选
猜你喜欢:
参与评论 (0)