家 庭 装 饰 装 修 工 程 报 价 单 | ||||
项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
集成顶 | m2 | 5.5 | 95 | 晨鑫集成顶(不含灯具) |
铝边角扣条 | 米 | 11.4 | 15 | |
封立管 | 根 | 1 | 220 | 水泥、黄砂、人工 |
门槛石 | 米 | 1.6 | 120 | 黑金砂 |
移门 | m2 | 3.5 | 280 | |
墙砖 | m2 | 22 | 145 | 水泥、黄砂、人工,瓷砖牌(汇亚) 800*800加工砖 |
地砖 | m2 | 5.5 | 95 | 水泥、黄砂、人工,瓷砖牌(全景) 600*600 |
整体橱柜 | 米 | 4.2 | 950 | 人工、材料(台面石英石或不锈钢) |
门套 | 米 | 5.7 | 125 | 免漆门套、人工 |
墙砖 | m2 | 21 | 145 | 1 水泥、黄砂、人工,瓷砖牌(汇亚) 800*800加工砖 |
地砖 | m2 | 4.8 | 145 | 水泥、黄砂、人工、 300*300 |
集成顶 | m2 | 4.8 | 95 | 晨鑫集成顶(不含灯具) |
铝边角扣条 | 米 | 8.8 | 15 | |
封水管 | 根 | 1 | 220 | 水泥、黄砂、人工 |
防水 | m2 | 27 | 45 | |
门槛石 | 米 | 1.5 | 120 | 黑金砂 |
卫生间移门 | m2 | 3.4 | 180 | |
屏风 | 项 | 1 | 500 | |
衣柜 | m2 | 4.8 | 450 | 免漆板、人工费 |
移门 | m2 | 4.8 | 180 | |
门套和门 | 樘 | 1 | 1100 | 烤漆门套和门(含门锁、门吸、铰链) |
石膏线条 | 米 | 18 | 10 | |
窗台石 | 米 | 1.6 | 80 | 大理石 |
窗套 | 米 | 4.8 | 95 | 烤漆窗套(含人工费、材料费) |
铲墙铲顶 | m2 | 56 | 2 | |
批顶批墙面 | m2 | 56 | 7.5 | 人工、腻子粉、石膏粉、熟胶粉、 902胶水、砂纸 |
乳胶漆 | m2 | 56 | 9.5 | 立邦净味五合一 |
衣柜 | m2 | 4.8 | 450 | 免漆板、人工费 |
移门 | m2 | 4.8 | 180 | |
门套和门 | 樘 | 1 | 480 | 免漆门套和门(含门锁、门吸、铰链) |
石膏线条 | 米 | 13 | 10 | |
窗台石 | 米 | 1.6 | 80 | 大理石 |
窗套 | 米 | 4.8 | 95 | 烤漆窗套(含人工费、材料费) |
铲墙铲顶 | m2 | 40 | 2 | |
批顶批墙面 | m2 | 40 | 7.5 | 人工、腻子粉、石膏粉、熟胶粉、 902胶水、砂纸 |
乳胶漆 | m2 | 40 | 9.5 | 立邦净味五合一 |
衣柜 | m2 | 3.5 | 450 | 免漆板、人工费 |
移门 | m2 | 3.5 | 180 | |
吊柜和门 | m2 | 1.3 | 780 | 免漆板、人工费、模压门 |
门套和门 | 樘 | 1 | 480 | 免漆门套和门(含门锁、门吸、铰链) |
石膏线条 | 米 | 13 | 10 | |
窗台石 | 米 | 1.6 | 80 | 大理石 |
窗套 | 米 | 4.8 | 95 | 烤漆窗套(含人工费、材料费) |
铲墙铲顶 | m2 | 40 | 2 | |
批顶批墙面 | m2 | 40 | 7.5 | 人工、腻子粉、石膏粉、熟胶粉、 902胶水、砂纸 |
乳胶漆 | m2 | 40 | 9.5 | 立邦净味五合一 |
客厅造型厅 | 项 | 1 | 1500 | 人工、木料、可耐福石膏板 |
过道造型厅 | 项 | 1 | 1000 | 人工、木料、可耐福石膏板 |
餐厅造型厅 | 项 | 1 | 800 | 人工、木料、可耐福石膏板 |
客厅背景墙 | 项 | 1 | 1500 | 人工、木料、可耐福石膏板 |
客厅酒柜 | 项 | 1 | 1200 | 人工、材料 |
进门鞋柜 | 项 | 1 | 500 | 人工、材料 |
进门套 | 米 | 5 | 95 | 免漆门套(含人工费、材料费) |
阳台套 | 米 | 8 | 95 | 烤漆门套(含人工费、材料费) |
客餐厅过道地砖 | m2 | 32 | 145 | 水泥、黄砂、人工,瓷砖牌(汇亚) 800*800 |
阳台墙地砖 | m2 | 18 | 95 | 人工费、水泥、黄砂、瓷砖 |
阳台柜 | 项 | 1 | 600 | 人工费、免漆板、五金 |
房间实木地板 | m2 | 35 | 380 | |
水电改造 | m2 | 110 | 30 | 电线、网线(鑫科),水管(伟星或日丰),穿线管 (华亚或伟星) |
打孔 | 个 | 4 | 30 | |
打墙 | 项 | 1 | 1500 | |
材料上楼费 | 项 | 1 | 2000 |
猜你喜欢:
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间,分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八大城市举行。本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”,届时将携手全球顶级智能化品牌,共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中的最新应用,全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势。
更多2019年峰会信息,详见峰会官网:http://summit.qianjia.com/
参与评论 (0)