监控标准设备清单:(模板) |
||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 价格(人民币元) | 备注 | |
单价 | 小计 | |||||||
一 | 前端监控设备 | |||||||
1 | 30倍光学变倍高速球 | SQ-2800H | 视强 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
2 | 高清彩色红外夜视摄像机 | SQ-900QL | 视强 | 台 | 56 | 800.00 | 44,800.00 | |
3 | 合金外壳电梯专用摄像机 | SQ-900BF | 视强 | 台 | 19 | 750.00 | 14,250.00 | |
4 | 大堂半球摄像机 | SQ-900BL | 视强 | 台 | 9 | 800.00 | 7,200.00 | |
5 | 摄像机电源 2安 12V DC | 12V2A室外外挂 | 粤耐 | 个 | 21 | 50.00 | 1,050.00 | |
6 | 摄像机室外电源 | 12V-20安 | 台湾明纬 | 台 | 10 | 280.00 | 2,800.00 | |
防水箱 | 400X500 | 国产 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | ||
交换机 | 普联8口百兆 | 普联 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | ||
7 | 摄像机支架 | 铝合金 | 国产 | 台 | 56 | 35.00 | 1,960.00 | |
小计: | 75,700.00 | |||||||
二 | 后端机房设备 | |||||||
1 | 嵌入式硬盘录像机8路 | JVS-D908 | 中维世纪 | 套 | 5 | 1,500.00 | 7,500.00 | |
2 | 嵌入式硬盘录像机16路 | JVS-D9016 | 中维世纪 | 套 | 5 | 4,500.00 | 22,500.00 | |
3 | 监控用硬盘 | ST2000VX000-7200 | 希捷 | 对 | 11 | 1,200.00 | 13,200.00 | 2年包换 |
4 | 液晶显示器 | FT-P42SH | 国瑞光电 | 台 | 6 | 6,500.00 | 39,000.00 | |
5 | 液晶拼接器及挂架 | 3mX2.2m | 国瑞光电 | 套 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
6 | 红外高速球控制三维键盘 | sony d70p visca | 视强 | 套 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
7 | 监控连网控制主机 | HP工控机 | 惠普 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
8 | 1.8米机柜 | 1800*600*600 | 国瑞光电 | 套 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
9 | 操作台 | 2位1200*600 | 鑫安 | 套 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
10 | 8路光端机 | SQ-8V0D | 视强 | 对 | 8 | 1,600.00 | 12,800.00 | |
11 | 4路光端机 | SQ-4V0D | 视强 | 对 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
小计: | 113,300.00 | |||||||
三 | 线材费用 | |||||||
1 | 监控5米立杆 | 表面喷白 | 定制 | 条 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
2 | 六芯光纤(单模) | 电信级 | 迅联 | 米 | 1200 | 5.00 | 6,000.00 | |
3 | 监控视频线 | 75-4 96网纯铜 | 迅联 | 米 | 4000 | 3.00 | 12,000.00 | |
4 | 供电电源线 | 国标纯铜2*1.0 | 迅联 | 米 | 3000 | 3.00 | 9,000.00 | |
网线 | 安普 | 五类线 | 箱 | |||||
5 | 球机转动信号解码线 | 国标纯铜2*1.0 | 迅联 | 米 | 300 | 5.00 | 1,500.00 | |
6 | 系统辅材配件 | 跳线\光纤合\接头 | 国标 | 批 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
小计: | 38,500.00 | |||||||
四 | 其它费用 | |||||||
1 | 监控5米立杆 | 表面喷白 | 定制 | 条 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
2 | 六芯光纤(单模) | 电信级 | 迅联 | 米 | 1200 | 5.00 | 6,000.00 | |
3 | 监控视频线 | 75-4 96网纯铜 | 迅联 | 米 | 4000 | 3.00 | 12,000.00 | |
4 | 供电电源线 | 国标纯铜2*1.0 | 迅联 | 米 | 3000 | 3.00 | 9,000.00 | |
网线 | 安普 | 五类线 | 箱 | |||||
5 | 球机转动信号解码线 | 国标纯铜2*1.0 | 迅联 | 米 | 300 | 5.00 | 1,500.00 | |
6 | 系统辅材配件 | 跳线\光纤合\接头 | 国标 | 批 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
小计: | 38,500.00 | |||||||
总计 | ||||||||
四 | A 设备合计(摄像枪,网络,防盗系统及其他相关设备) | 266,000.00 | ||||||
B 施工及管理调试费(B)=(A)*20% | 53200.00 | |||||||
C 代管税(C)=(A+B)*6% | 19152 | |||||||
D 总计(D)=(A)+(B)+(C) | 338,352.00 |
欲获取更多/完整报价方案,请点击 ☞☞ 报价优选
猜你喜欢:
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间,分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八大城市举行。本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”,届时将携手全球顶级智能化品牌,共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中的最新应用,全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势。
更多2019年峰会信息,详见峰会官网:http://summit.qianjia.com/
参与评论 (0)