项 目 名 称 | 型号 | 品牌参考 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |
16路硬盘录像机 | DS-8116HS-ST | 海康 | 台 | 2 | 2450 |
室内带云台智能球机 | 480线 | KLK | 台 | 24 | 1980 |
录像机硬盘 | 2T | 西捷 | 米 | 4 | 680 |
KVM视频切换器 | 4路 | CHINA | 台 | 1 | 1850 |
电源 | 12V/30A | CHINA | 台 | 6 | 180 |
RVV3*0.5 | 96编 | 上海通利 | 米 | 100 | 1.85 |
SYV75-3 | 96编 | 上海通利 | 米 | 100 | 2 |
RVV3*2.5 | 96编 | 上海通利 | 米 | 400 | 6.5 |
电源防雷器 | CHINA | 个 | 1 | 1200 | |
PVC管 | 20MM | CHINA | 米 | 100 | 2.6 |
PVC管 | 50MM | CHINA | 米 | 400 | 12 |
过线盒 | CHINA | 个 | 50 | 2 | |
辅助材料 | CHINA | 批 | 1 | 800 | |
4芯室外单模光缆 | MBIT | 米 | 1580 | 14 | |
光纤盒 | 8口 | MBIT | 个 | 6 | 680 |
单模尾纤 | FC-1.5米 | MBIT | 根 | 48 | 18 |
耦合器 | FC-FC | MBIT | 个 | 48 | 20 |
单模跳线 | FC-3米-FC | MBIT | 条 | 12 | 29 |
光纤盒 | 24口 | MBIT | 个 | 2 | 980 |
熔接 | CHINA | 芯 | 48 | 20 | |
12U机柜 | 新天 | 台 | 6 | 450 | |
四路光端机 | MBIT | 对 | 12 | 1650 |
欲获取更多/完整报价方案,请点击 ☞☞ 报价优选
猜你喜欢:
参与评论 (0)